| RTX 5080 16G | RTX 5090 32G | |
|---|---|---|
| 1 389,99 € | Prix | 3 901,42 € |
| 16 Go | VRAM | 32 Go |
| 4K | Résolution cible | 4K |
| GeForce RTX 5080 | Puce | GeForce RTX 5090 |
| NVIDIA | Marque | NVIDIA |
| 9,2/10 | Note | 9,8/10 |
| Oui (CUDA) | IA | Oui (CUDA) |
La RTX 5090 est ~30-40 % plus puissante et offre 32 Go, mais coûte environ 2,5× le prix de la 5080.
Pour le gaming, même en 4K, la RTX 5080 suffit très largement. La 5090 ne se justifie que pour le 4K extrême ou l'IA lourde.
Notre choix : 5080 pour 99 % des joueurs ; 5090 pour les créatifs/IA et le 4K sans aucune limite.
→ Encore hésitant ? Fais le quiz ou vois toutes les cartes.