| RX 7900 XTX 24G | RTX 5080 16G | |
|---|---|---|
| 949,00 € | Prix | 1 389,99 € |
| 24 Go | VRAM | 16 Go |
| 4K | Résolution cible | 4K |
| Radeon RX 7900 XTX | Puce | GeForce RTX 5080 |
| AMD | Marque | NVIDIA |
| 9,0/10 | Note | 9,2/10 |
| Possible (ROCm) | IA | Oui (CUDA) |
La RX 7900 XTX aligne 24 Go et une rasterisation 4K excellente, souvent pour moins cher que la 5080.
La RTX 5080 domine en ray tracing, profite du DLSS 4 et d'une meilleure efficacité énergétique, et excelle en IA (CUDA).
Notre choix : 5080 pour le RT et l'IA ; 7900 XTX pour la puissance brute 4K et la VRAM au meilleur prix.
→ Encore hésitant ? Fais le quiz ou vois toutes les cartes.