| RX 9070 XT 16G | RTX 5070 Ti 16G | |
|---|---|---|
| 734,00 € | Prix | 1 061,57 € |
| 16 Go | VRAM | 16 Go |
| 4K | Résolution cible | 4K |
| Radeon RX 9070 XT | Puce | GeForce RTX 5070 Ti |
| AMD | Marque | NVIDIA |
| 9,2/10 | Note | 8,5/10 |
| Possible (ROCm) | IA | Oui (CUDA) |
En rasterisation pure, la RX 9070 XT tient tête à la 5070 Ti, souvent pour moins cher. Excellent rapport perf/prix gaming.
La RTX 5070 Ti reprend l'avantage en ray tracing, grâce au DLSS 4 et à la frame generation, et ouvre l'IA via CUDA.
Notre choix : 5070 Ti pour le RT lourd et l'IA ; 9070 XT pour le meilleur rapport perf/prix en jeu pur.
→ Encore hésitant ? Fais le quiz ou vois toutes les cartes.